Webstatistik fuer www.retz-online.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 24-Sep-2026 03:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 121011
Summe Dateien 59716
Summe Seiten 70348
Summe Besuche 3035
Total kB Files 124112
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2316
Summe unterschiedlicher URLs 458
Summe unterschiedlicher Verweise 471
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 488
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 210 9219
Anfragen pro Tag 5042 14883
Dateien pro Tag 2488 5872
Seiten pro Tag 2931 7004
Sites per Day 96 198
Besuche pro Tag 126 167
kB Files per Day 5171 14687
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 49,35% 59716
Code 206 - Partial Content 0,01% 12
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 4
Code 302 - Found 0,00% 5
Code 304 - Not Modified 0,08% 91
Code 400 - Bad Request 0,54% 659
Code 401 - Unauthorized 0,00% 3
Code 403 - Forbidden 0,01% 15
Code 404 - Not Found 50,00% 60506

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 6072 5,02% 5385 9,02% 6014 8,55% 123 4,05% 149 6,43% 2906 2,34%
2 10123 8,37% 2754 4,61% 4785 6,80% 138 4,55% 171 7,38% 7361 5,93%
3 979 0,81% 663 1,11% 922 1,31% 101 3,33% 126 5,44% 6027 4,86%
4 3986 3,29% 790 1,32% 1320 1,88% 131 4,32% 138 5,96% 9237 7,44%
5 12434 10,28% 289 0,48% 1907 2,71% 121 3,99% 151 6,52% 8474 6,83%
6 611 0,50% 304 0,51% 514 0,73% 110 3,62% 140 6,04% 1938 1,56%
7 13022 10,76% 935 1,57% 2570 3,65% 143 4,71% 150 6,48% 14687 11,83%
8 2594 2,14% 2490 4,17% 2508 3,57% 137 4,51% 158 6,82% 8359 6,74%
9 5466 4,52% 5338 8,94% 5383 7,65% 167 5,50% 176 7,60% 3119 2,51%
10 8999 7,44% 5872 9,83% 6287 8,94% 143 4,71% 167 7,21% 8928 7,19%
11 2946 2,43% 2802 4,69% 2859 4,06% 147 4,84% 159 6,87% 5965 4,81%
12 250 0,21% 196 0,33% 149 0,21% 132 4,35% 159 6,87% 2376 1,91%
13 426 0,35% 362 0,61% 347 0,49% 116 3,82% 145 6,26% 2733 2,20%
14 2540 2,10% 835 1,40% 1028 1,46% 146 4,81% 160 6,91% 8617 6,94%
15 8268 6,83% 4352 7,29% 4938 7,02% 128 4,22% 198 8,55% 5624 4,53%
16 14883 12,30% 5572 9,33% 7004 9,96% 124 4,09% 154 6,65% 7288 5,87%
17 8525 7,04% 5398 9,04% 5830 8,29% 164 5,40% 168 7,25% 5672 4,57%
18 238 0,20% 174 0,29% 163 0,23% 137 4,51% 153 6,61% 702 0,57%
19 2289 1,89% 240 0,40% 669 0,95% 142 4,68% 155 6,69% 2397 1,93%
20 2684 2,22% 1935 3,24% 2064 2,93% 129 4,25% 154 6,65% 3050 2,46%
21 5554 4,59% 5412 9,06% 5476 7,78% 113 3,72% 122 5,27% 2738 2,21%
22 5600 4,63% 5477 9,17% 5426 7,71% 105 3,46% 164 7,08% 3813 3,07%
23 2489 2,06% 2117 3,55% 2160 3,07% 132 4,35% 148 6,39% 2009 1,62%
24 33 0,03% 24 0,04% 25 0,04% 22 0,72% 27 1,17% 92 0,07%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 500 12013 9,93% 117 2818 4,72% 173 4153 5,90% 345 8281 6,67%
1 254 6100 5,04% 110 2657 4,45% 140 3369 4,79% 269 6449 5,20%
2 118 2837 2,34% 102 2452 4,11% 112 2710 3,85% 156 3736 3,01%
3 108 2603 2,15% 99 2388 4,00% 104 2501 3,56% 160 3843 3,10%
4 488 11734 9,70% 101 2425 4,06% 162 3907 5,55% 332 7976 6,43%
5 135 3259 2,69% 106 2553 4,28% 131 3144 4,47% 197 4726 3,81%
6 124 2981 2,46% 118 2838 4,75% 119 2861 4,07% 210 5046 4,07%
7 254 6107 5,05% 122 2928 4,90% 141 3388 4,82% 304 7289 5,87%
8 247 5937 4,91% 118 2846 4,77% 135 3255 4,63% 251 6030 4,86%
9 112 2700 2,23% 109 2634 4,41% 103 2491 3,54% 268 6426 5,18%
10 106 2567 2,12% 97 2342 3,92% 99 2396 3,41% 175 4201 3,39%
11 125 3006 2,48% 87 2097 3,51% 94 2260 3,21% 140 3357 2,70%
12 226 5424 4,48% 90 2172 3,64% 113 2720 3,87% 228 5463 4,40%
13 222 5335 4,41% 92 2223 3,72% 107 2581 3,67% 242 5797 4,67%
14 131 3154 2,61% 96 2305 3,86% 101 2442 3,47% 185 4434 3,57%
15 140 3362 2,78% 96 2310 3,87% 102 2471 3,51% 179 4299 3,46%
16 119 2875 2,38% 100 2416 4,05% 107 2586 3,68% 115 2771 2,23%
17 116 2803 2,32% 105 2530 4,24% 114 2746 3,90% 159 3824 3,08%
18 103 2481 2,05% 100 2421 4,05% 100 2418 3,44% 115 2759 2,22%
19 106 2559 2,11% 101 2438 4,08% 104 2503 3,56% 109 2619 2,11%
20 262 6303 5,21% 105 2521 4,22% 128 3093 4,40% 229 5487 4,42%
21 252 6065 5,01% 99 2389 4,00% 141 3390 4,82% 219 5249 4,23%
22 555 13340 11,02% 111 2665 4,46% 174 4191 5,96% 370 8872 7,15%
23 227 5466 4,52% 97 2348 3,93% 115 2772 3,94% 216 5174 4,17%

Top 30 von 458 URLs
# Anfragen kB F URL
1 52472 43,36% 22182 17,87% /
2 280 0,23% 154 0,12% /big-webcam.htm
3 260 0,21% 363 0,29% /favicon.ico
4 61 0,05% 79 0,06% /bannerrotator.js
5 45 0,04% 86 0,07% /big-webcam-today.htm
6 38 0,03% 30 0,02% /veranstaltungsbanner.htm
7 37 0,03% 53 0,04% /rl-veranstaltungskalender.htm
8 27 0,02% 76 0,06% /websites.htm
9 23 0,02% 62 0,05% /info.htm
10 21 0,02% 22 0,02% /impressum.htm
11 21 0,02% 127 0,10% /phpmyadmin/
12 21 0,02% 37 0,03% /retz-im-internet.htm
13 19 0,02% 34 0,03% /big-family-tv.htm
14 18 0,01% 31 0,02% /big-slideshow.htm
15 18 0,01% 55 0,04% /index3.htm
16 18 0,01% 53 0,04% /kino.htm
17 17 0,01% 41 0,03% /big-webcam2.htm
18 17 0,01% 55 0,04% /index2.htm
19 16 0,01% 36 0,03% /althof-info-channel.htm
20 16 0,01% 64 0,05% /edvhb-fq777.info-channel.htm
21 15 0,01% 41 0,03% /family-tv.htm
22 15 0,01% 43 0,03% /kiwanis-info-channel.htm
23 14 0,01% 40 0,03% /slideshow.htm
24 12 0,01% 23 0,02% /big-webcam3-today.htm
25 12 0,01% 23 0,02% /big-webcam3-week.htm
26 12 0,01% 40 0,03% /phpmyadmin/doc/html/relations.html
27 11 0,01% 28 0,02% /apex-info-channel.htm
28 11 0,01% 21 0,02% /big-webcam2-week.htm
29 10 0,01% 16 0,01% /big-webcam-week.htm
30 10 0,01% 19 0,02% /big-webcam2-yesterday.htm
Zeige alle URLs

Top 10 von 458 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 52472 43,36% 22182 17,87% /
2 6 0,00% 622 0,50% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
3 3 0,00% 490 0,39% /advertising/Tablet-Aktion.pdf
4 6 0,00% 474 0,38% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
5 6 0,00% 401 0,32% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui.min.js
6 8 0,01% 389 0,31% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
7 260 0,21% 363 0,29% /favicon.ico
8 6 0,00% 278 0,22% /phpmyadmin/doc/html/config.html
9 6 0,00% 241 0,19% /phpmyadmin/js/dist/functions.js
10 10 0,01% 235 0,19% /phpmyadmin/doc/html/setup.html

Top 10 von 53 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52472 43,36% 1475 67,08% /
2 280 0,23% 257 11,69% /big-webcam.htm
3 45 0,04% 36 1,64% /big-webcam-today.htm
4 37 0,03% 34 1,55% /rl-veranstaltungskalender.htm
5 38 0,03% 31 1,41% /veranstaltungsbanner.htm
6 23 0,02% 20 0,91% /info.htm
7 27 0,02% 20 0,91% /websites.htm
8 21 0,02% 18 0,82% /retz-im-internet.htm
9 21 0,02% 17 0,77% /impressum.htm
10 19 0,02% 16 0,73% /big-family-tv.htm

Top 10 von 53 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52472 43,36% 1436 66,48% /
2 280 0,23% 262 12,13% /big-webcam.htm
3 37 0,03% 35 1,62% /rl-veranstaltungskalender.htm
4 38 0,03% 34 1,57% /veranstaltungsbanner.htm
5 45 0,04% 27 1,25% /big-webcam-today.htm
6 27 0,02% 23 1,06% /websites.htm
7 21 0,02% 19 0,88% /impressum.htm
8 23 0,02% 18 0,83% /info.htm
9 19 0,02% 15 0,69% /big-family-tv.htm
10 21 0,02% 15 0,69% /retz-im-internet.htm

Top 30 von 2316 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 50295 41,56% 50295 84,22% 21040 16,95% 4 0,13% 193.83.151.242
2 13601 11,24% 73 0,12% 7072 5,70% 5 0,16% 185.177.72.23
3 6117 5,05% 70 0,12% 3584 2,89% 2 0,07% 185.177.72.100
4 6117 5,05% 70 0,12% 3555 2,86% 2 0,07% 185.177.72.66
5 4349 3,59% 4349 7,28% 44670 35,99% 8 0,26% 5.142.207.3
6 3117 2,58% 69 0,12% 2157 1,74% 1 0,03% 185.177.72.69
7 3085 2,55% 75 0,13% 2186 1,76% 1 0,03% 185.177.72.38
8 3040 2,51% 2 0,00% 1429 1,15% 1 0,03% 185.177.72.70
9 3000 2,48% 2 0,00% 1398 1,13% 1 0,03% 185.177.72.205
10 3000 2,48% 1 0,00% 1404 1,13% 1 0,03% 185.177.72.24
11 3000 2,48% 1 0,00% 1404 1,13% 1 0,03% 185.177.72.31
12 3000 2,48% 2 0,00% 1410 1,14% 1 0,03% 185.177.72.49
13 3000 2,48% 2 0,00% 1398 1,13% 1 0,03% 185.177.72.67
14 3000 2,48% 1 0,00% 1410 1,14% 1 0,03% 185.177.72.9
15 974 0,80% 13 0,02% 478 0,39% 1 0,03% 45.138.12.32
16 963 0,80% 14 0,02% 473 0,38% 1 0,03% 45.138.12.41
17 694 0,57% 12 0,02% 364 0,29% 1 0,03% 45.148.10.238
18 497 0,41% 0 0,00% 241 0,19% 1 0,03% ec2-13-218-179-170.compute-1.amazonaws.com
19 446 0,37% 0 0,00% 209 0,17% 2 0,07% 4.205.62.107
20 377 0,31% 0 0,00% 176 0,14% 4 0,13% 20.104.49.130
21 369 0,30% 0 0,00% 172 0,14% 4 0,13% 52.141.45.117
22 304 0,25% 0 0,00% 142 0,11% 3 0,10% 20.151.10.161
23 294 0,24% 0 0,00% 137 0,11% 3 0,10% 20.104.18.15
24 246 0,20% 0 0,00% 115 0,09% 2 0,07% 158.23.18.78
25 218 0,18% 3 0,01% 113 0,09% 1 0,03% 213.209.159.223
26 215 0,18% 0 0,00% 100 0,08% 2 0,07% 20.63.81.20
27 188 0,16% 121 0,20% 93 0,07% 2 0,07% 45.148.10.246
28 150 0,12% 0 0,00% 70 0,06% 1 0,03% 4.224.45.129
29 145 0,12% 78 0,13% 71 0,06% 1 0,03% 45.148.10.9
30 144 0,12% 76 0,13% 70 0,06% 1 0,03% 195.178.110.155
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 2316 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4349 3,59% 4349 7,28% 44670 35,99% 8 0,26% 5.142.207.3
2 50295 41,56% 50295 84,22% 21040 16,95% 4 0,13% 193.83.151.242
3 13601 11,24% 73 0,12% 7072 5,70% 5 0,16% 185.177.72.23
4 6117 5,05% 70 0,12% 3584 2,89% 2 0,07% 185.177.72.100
5 6117 5,05% 70 0,12% 3555 2,86% 2 0,07% 185.177.72.66
6 3085 2,55% 75 0,13% 2186 1,76% 1 0,03% 185.177.72.38
7 3117 2,58% 69 0,12% 2157 1,74% 1 0,03% 185.177.72.69
8 121 0,10% 119 0,20% 1748 1,41% 2 0,07% 046125138148.public.t-mobile.at
9 3040 2,51% 2 0,00% 1429 1,15% 1 0,03% 185.177.72.70
10 3000 2,48% 1 0,00% 1410 1,14% 1 0,03% 185.177.72.9

Top 30 von 471 Verweise
# Anfragen Verweise
1 112960 93,35% - (Direct Request)
2 2664 2,20% https://viagra-good24.ru/
3 1760 1,45% https://misterdick.ru/
4 321 0,27% http://www.retz-online.at/big-webcam-today.htm
5 265 0,22% http://www.retz-online.at/
6 264 0,22% http://retz-online.at/wp-admin/
7 241 0,20% https://www.google.com/search
8 237 0,20% https://twitter.com/
9 226 0,19% https://www.google.com/
10 223 0,18% https://www.facebook.com/
11 215 0,18% https://www.reddit.com/
12 211 0,17% https://news.ycombinator.com/
13 202 0,17% https://www.bing.com/search
14 201 0,17% https://duckduckgo.com/
15 86 0,07% http://www.retz-online.at/websites.htm
16 66 0,05% http://www.retz-online.at/wp-admin/
17 62 0,05% http://www.retz-online.at/big-webcam.htm
18 44 0,04% www.google.com
19 33 0,03% http://www.retz-online.at/big-webcam2.htm
20 32 0,03% http://www.retz-online.at/info.htm
21 31 0,03% http://www.retz-online.at/robots.txt
22 29 0,02% http://retz-online.at/robots.txt
23 28 0,02% http://retz-online.at/
24 20 0,02% http://www.retz-online.at/index3.htm
25 12 0,01% http://www.retz-online.at/index2.htm
26 11 0,01% http://www.retz-online.at/rl-veranstaltungskalender.htm
27 11 0,01% https://birthday-balloons-dubai.com/
28 9 0,01% https://thumbly.art/
29 6 0,00% http://retz-online.at/edvhb-fq777.info-channel.htm
30 5 0,00% http://www.hl1.at/
Zeige alle Verweise

Top 20 von 44 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 2,27% 03rcqd
2 1 2,27% 0nb0fn
3 1 2,27% 0u0e1r
4 1 2,27% 29u7zm
5 1 2,27% 31vzx7
6 1 2,27% 3mx6s2
7 1 2,27% 50upso
8 1 2,27% 5olhpg
9 1 2,27% 6112xy
10 1 2,27% 8cynf8
11 1 2,27% 8npruy
12 1 2,27% 9scut9
13 1 2,27% a3eqom
14 1 2,27% b11nmq
15 1 2,27% bc5jav
16 1 2,27% biwo9r
17 1 2,27% bvca9n
18 1 2,27% d48cvh
19 1 2,27% fjr0uw
20 1 2,27% flvsgq
Zeige alle Suchausdrücke

Top 15 von 488 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 53002 43,80% curl/8.7.1
2 50295 41,56% Pulseway
3 14093 11,65% Netscape
4 999 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 944 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 882 0,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 881 0,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
8 865 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
9 497 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
10 477 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 468 0,39% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 445 0,37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 356 0,29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 284 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0
15 218 0,18% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 6946.86.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for September 2026

Top 29 von 29 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 116599 96,35% 56985 95,43% 105915 85,34% Unresolved/Unknown
2 1942 1,60% 717 1,20% 3771 3,04% Commercial (com)
3 1070 0,88% 902 1,51% 8210 6,61% Austria
4 820 0,68% 642 1,08% 4418 3,56% Network (net)
5 199 0,16% 199 0,33% 118 0,10% Russian Federation
6 108 0,09% 94 0,16% 354 0,29% European Union
7 106 0,09% 93 0,16% 708 0,57% Germany
8 48 0,04% 23 0,04% 31 0,03% Czech Republic
9 42 0,03% 12 0,02% 22 0,02% Non-Profit (org)
10 26 0,02% 24 0,04% 8 0,01% United States
11 10 0,01% 6 0,01% 30 0,02% Anguilla
12 6 0,00% 2 0,00% 4 0,00% Netherlands
13 6 0,00% 6 0,01% 40 0,03% Ukraine
14 4 0,00% 4 0,01% 400 0,32% Canada
15 4 0,00% 4 0,01% 3 0,00% China
16 4 0,00% 2 0,00% 4 0,00% Vietnam
17 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% Colombia
18 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Finland
19 2 0,00% 1 0,00% 4 0,00% Norway
20 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% Poland
21 1 0,00% 1 0,00% 31 0,02% Australia
22 1 0,00% 1 0,00% 30 0,02% Brazil
23 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Cocos (Keeling) Islands
24 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% France
25 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% India
26 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% British Indian Ocean Territory
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kyrgyzstan
28 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Mongolia
29 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23