Webstatistik fuer www.retz-online.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 19-Jun-2026 03:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 221523
Summe Dateien 206890
Summe Seiten 202421
Summe Besuche 6681
Total kB Files 3491603
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4972
Summe unterschiedlicher URLs 338
Summe unterschiedlicher Verweise 314
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 651
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 297 614
Anfragen pro Tag 7145 9123
Dateien pro Tag 6673 8381
Seiten pro Tag 6529 7860
Sites per Day 160 416
Besuche pro Tag 215 386
kB Files per Day 112632 322715
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 93,39% 206890
Code 206 - Partial Content 0,53% 1181
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 20
Code 304 - Not Modified 0,13% 288
Code 400 - Bad Request 0,00% 5
Code 403 - Forbidden 0,00% 3
Code 404 - Not Found 5,93% 13136

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 6833 3,08% 6408 3,10% 6035 2,98% 197 2,95% 214 4,30% 307883 8,82% 0 0,00% 0 0,00%
2 6364 2,87% 6075 2,94% 5626 2,78% 170 2,54% 168 3,38% 293598 8,41% 0 0,00% 0 0,00%
3 7226 3,26% 6238 3,02% 6597 3,26% 141 2,11% 144 2,90% 288189 8,25% 0 0,00% 0 0,00%
4 7302 3,30% 6756 3,27% 6810 3,36% 180 2,69% 178 3,58% 46723 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
5 6898 3,11% 6767 3,27% 6461 3,19% 158 2,36% 206 4,14% 44866 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
6 7204 3,25% 6625 3,20% 6821 3,37% 166 2,48% 157 3,16% 46269 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
7 7207 3,25% 6817 3,29% 6715 3,32% 244 3,65% 206 4,14% 218879 6,27% 0 0,00% 0 0,00%
8 6921 3,12% 6212 3,00% 6564 3,24% 292 4,37% 298 5,99% 62179 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
9 7795 3,52% 7094 3,43% 7063 3,49% 386 5,78% 416 8,37% 305517 8,75% 0 0,00% 0 0,00%
10 7616 3,44% 7215 3,49% 7128 3,52% 254 3,80% 283 5,69% 184237 5,28% 0 0,00% 0 0,00%
11 9123 4,12% 8381 4,05% 7860 3,88% 304 4,55% 329 6,62% 214630 6,15% 0 0,00% 0 0,00%
12 8164 3,69% 7544 3,65% 7385 3,65% 240 3,59% 334 6,72% 322715 9,24% 0 0,00% 0 0,00%
13 8251 3,72% 7608 3,68% 7627 3,77% 262 3,92% 246 4,95% 129968 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
14 7420 3,35% 6894 3,33% 6588 3,25% 261 3,91% 276 5,55% 54925 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
15 6824 3,08% 6578 3,18% 6266 3,10% 297 4,45% 236 4,75% 78375 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
16 8033 3,63% 7344 3,55% 7096 3,51% 306 4,58% 282 5,67% 63625 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
17 6393 2,89% 6090 2,94% 5991 2,96% 263 3,94% 233 4,69% 57019 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
18 5842 2,64% 5585 2,70% 5429 2,68% 153 2,29% 173 3,48% 37431 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
19 7605 3,43% 6370 3,08% 7127 3,52% 238 3,56% 242 4,87% 45524 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
20 6940 3,13% 6470 3,13% 6589 3,26% 225 3,37% 228 4,59% 43715 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
21 7640 3,45% 7199 3,48% 7097 3,51% 249 3,73% 240 4,83% 54120 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
22 6835 3,09% 6369 3,08% 6280 3,10% 251 3,76% 242 4,87% 45421 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
23 6075 2,74% 5764 2,79% 5635 2,78% 184 2,75% 181 3,64% 39193 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
24 6144 2,77% 5827 2,82% 5850 2,89% 117 1,75% 139 2,80% 37908 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
25 6215 2,81% 5777 2,79% 5673 2,80% 154 2,31% 188 3,78% 42739 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
26 6581 2,97% 6505 3,14% 6112 3,02% 212 3,17% 265 5,33% 43935 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
27 6810 3,07% 6400 3,09% 6297 3,11% 131 1,96% 136 2,74% 47688 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
28 6795 3,07% 6406 3,10% 6357 3,14% 117 1,75% 137 2,76% 43255 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
29 6717 3,03% 6625 3,20% 6352 3,14% 119 1,78% 125 2,51% 46568 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
30 8410 3,80% 7859 3,80% 6758 3,34% 275 4,12% 262 5,27% 82975 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
31 7340 3,31% 7088 3,43% 6232 3,08% 194 2,90% 202 4,06% 161534 4,63% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 304 9453 4,27% 265 8225 3,98% 294 9117 4,50% 1680 52093 1,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 294 9122 4,12% 266 8264 3,99% 289 8983 4,44% 1497 46415 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 272 8441 3,81% 259 8047 3,89% 266 8252 4,08% 1529 47385 1,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 272 8449 3,81% 250 7751 3,75% 267 8296 4,10% 1417 43918 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 264 8191 3,70% 250 7780 3,76% 260 8063 3,98% 1443 44730 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 264 8192 3,70% 251 7793 3,77% 253 7857 3,88% 1520 47128 1,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 276 8576 3,87% 262 8149 3,94% 258 8012 3,96% 1651 51175 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 301 9348 4,22% 285 8855 4,28% 268 8330 4,12% 4030 124915 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 297 9209 4,16% 285 8863 4,28% 266 8254 4,08% 2585 80150 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 303 9419 4,25% 290 9013 4,36% 264 8214 4,06% 11500 356499 10,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 320 9938 4,49% 295 9149 4,42% 283 8774 4,33% 7859 243636 6,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 301 9357 4,22% 280 8707 4,21% 270 8380 4,14% 6419 198992 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 300 9314 4,20% 283 8796 4,25% 265 8218 4,06% 2276 70547 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 288 8940 4,04% 277 8589 4,15% 260 8062 3,98% 2229 69105 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 315 9785 4,42% 293 9094 4,40% 276 8583 4,24% 7417 229926 6,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 313 9716 4,39% 293 9096 4,40% 276 8564 4,23% 10478 324803 9,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 325 10080 4,55% 297 9237 4,46% 267 8285 4,09% 17661 547498 15,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 297 9236 4,17% 280 8692 4,20% 260 8085 3,99% 9370 290455 8,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 304 9454 4,27% 286 8890 4,30% 270 8381 4,14% 2364 73274 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 311 9666 4,36% 298 9268 4,48% 277 8591 4,24% 3412 105776 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 319 9889 4,46% 293 9091 4,39% 295 9155 4,52% 2192 67954 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 313 9708 4,38% 292 9056 4,38% 287 8912 4,40% 2153 66733 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 279 8673 3,92% 259 8044 3,89% 258 8027 3,97% 1880 58294 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 302 9367 4,23% 272 8441 4,08% 291 9026 4,46% 8071 250204 7,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 338 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 163433 73,78% 776602 22,24% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1004 0,45% 1412 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
3 914 0,41% 1181 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /bannerrotator.js
4 846 0,38% 1680 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam.htm
5 714 0,32% 575 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /veranstaltungsbanner.htm
6 384 0,17% 1364285 39,07% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-retz-today.mp4
7 281 0,13% 305828 8,76% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-retz-week.mp4
8 173 0,08% 318784 9,13% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-retz-yesterday.mp4
9 120 0,05% 505 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kino.htm
10 107 0,05% 483 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /info.htm
11 104 0,05% 409 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kiwanis-info-channel.htm
12 104 0,05% 179 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /rl-veranstaltungskalender.htm
13 101 0,05% 204 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-today.htm
14 91 0,04% 407 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /index2.htm
15 84 0,04% 320 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apex-info-channel.htm
16 82 0,04% 333 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /edvhb-info-channel.htm
17 81 0,04% 353 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /slideshow.htm
18 80 0,04% 303 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /althof-info-channel.htm
19 79 0,04% 182 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /retz-im-internet.htm
20 78 0,04% 167 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-yesterday.htm
21 75 0,03% 290 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /edvhb-fq777.info-channel.htm
22 64 0,03% 137 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-week.htm
23 53 0,02% 108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam2.htm
24 53 0,02% 188 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /websites.htm
25 50 0,02% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
26 41 0,02% 72 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-slideshow.htm
27 40 0,02% 78 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam2-week.htm
28 39 0,02% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam2-yesterday.htm
29 38 0,02% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam2-today.htm
30 37 0,02% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-family-tv.htm
Zeige alle URLs

Top 10 von 338 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 384 0,17% 1364285 39,07% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-retz-today.mp4
2 163433 73,78% 776602 22,24% 0 0,00% 0 0,00% /
3 173 0,08% 318784 9,13% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-retz-yesterday.mp4
4 281 0,13% 305828 8,76% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-retz-week.mp4
5 8 0,00% 3270 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /advertising/GewerbeBall.pdf
6 846 0,38% 1680 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam.htm
7 1004 0,45% 1412 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
8 914 0,41% 1181 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /bannerrotator.js
9 17 0,01% 743 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
10 17 0,01% 729 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/faq.html

Top 10 von 65 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 163433 73,78% 2254 58,53% /
2 846 0,38% 573 14,88% /big-webcam.htm
3 714 0,32% 118 3,06% /veranstaltungsbanner.htm
4 104 0,05% 90 2,34% /rl-veranstaltungskalender.htm
5 120 0,05% 46 1,19% /kino.htm
6 101 0,05% 43 1,12% /big-webcam-today.htm
7 107 0,05% 41 1,06% /info.htm
8 104 0,05% 37 0,96% /kiwanis-info-channel.htm
9 81 0,04% 35 0,91% /slideshow.htm
10 91 0,04% 33 0,86% /index2.htm

Top 10 von 65 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 163433 73,78% 1685 44,81% /
2 846 0,38% 601 15,98% /big-webcam.htm
3 714 0,32% 522 13,88% /veranstaltungsbanner.htm
4 104 0,05% 93 2,47% /rl-veranstaltungskalender.htm
5 101 0,05% 58 1,54% /big-webcam-today.htm
6 107 0,05% 49 1,30% /info.htm
7 81 0,04% 43 1,14% /slideshow.htm
8 120 0,05% 41 1,09% /kino.htm
9 104 0,05% 38 1,01% /kiwanis-info-channel.htm
10 91 0,04% 33 0,88% /index2.htm

Top 30 von 4972 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 160039 72,24% 160039 77,35% 762794 21,85% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,45% 193.83.151.242
2 20863 9,42% 20863 10,08% 213336 6,11% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,28% 5.142.207.3
3 1556 0,70% 1556 0,75% 15911 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 581 8,70% 217.15.57.158
4 1374 0,62% 0 0,00% 671 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1045 0,47% 0 0,00% 510 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 37.78.171.205
6 979 0,44% 0 0,00% 478 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 71 1,06% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 470 0,21% 0 0,00% 220 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 172.173.121.85
8 442 0,20% 442 0,21% 6967 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,39% 62-46-25-116.adsl.highway.telekom.at
9 406 0,18% 0 0,00% 198 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,54% 5x16x80x70.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 395 0,18% 373 0,18% 9501 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,72% 84-115-235-61.cable.dynamic.surfer.at
11 307 0,14% 0 0,00% 144 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.9.81.163
12 280 0,13% 280 0,14% 104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,31% 45.148.151.36
13 274 0,12% 0 0,00% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.104.98.143
14 266 0,12% 266 0,13% 199030 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,16% 84-115-209-200.cable.dynamic.surfer.at
15 249 0,11% 246 0,12% 2005 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,37% 62-46-103-149.adsl.highway.telekom.at
16 248 0,11% 0 0,00% 121 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 46.159.104.92
17 246 0,11% 0 0,00% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.226.81.141
18 239 0,11% 223 0,11% 3067 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,19% cp2.seokicks.de
19 236 0,11% 236 0,11% 5008 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,16% 45.90.68.126
20 229 0,10% 0 0,00% 107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 20.220.233.65
21 229 0,10% 229 0,11% 215475 6,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 212-197-159-157.hdsl.highway.telekom.at
22 228 0,10% 224 0,11% 251157 7,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% ip-176-198-138-243.um43.pools.vodafone-ip.de
23 209 0,09% 0 0,00% 97 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 20.116.59.164
24 196 0,09% 178 0,09% 2728 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,18% 84-115-234-241.cable.dynamic.surfer.at
25 193 0,09% 193 0,09% 18295 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,19% 213-225-38-231.nat.highway.a1.net
26 178 0,08% 149 0,07% 3764 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,15% host-gz.cgnat-e.v4.dfn.nl
27 177 0,08% 0 0,00% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 172.202.74.222
28 177 0,08% 177 0,09% 264542 7,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 62.93.112.216
29 175 0,08% 164 0,08% 174181 4,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 74.7.243.210
30 161 0,07% 0 0,00% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 52.138.31.126
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 4972 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 160039 72,24% 160039 77,35% 762794 21,85% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,45% 193.83.151.242
2 177 0,08% 177 0,09% 264542 7,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 62.93.112.216
3 149 0,07% 149 0,07% 257625 7,38% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 104.28.129.0
4 228 0,10% 224 0,11% 251157 7,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% ip-176-198-138-243.um43.pools.vodafone-ip.de
5 229 0,10% 229 0,11% 215475 6,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 212-197-159-157.hdsl.highway.telekom.at
6 20863 9,42% 20863 10,08% 213336 6,11% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,28% 5.142.207.3
7 266 0,12% 266 0,13% 199030 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,16% 84-115-209-200.cable.dynamic.surfer.at
8 175 0,08% 164 0,08% 174181 4,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 74.7.243.210
9 104 0,05% 104 0,05% 131972 3,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 91.141.46.34.wireless.dyn.drei.com
10 138 0,06% 138 0,07% 83084 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,12% 83-64-37-205.static.upcbusiness.at

Top 30 von 314 Verweise
# Anfragen Verweise
1 173866 78,49% - (Direct Request)
2 9123 4,12% http://www.retz-online.at/
3 4500 2,03% http://www.retz-online.at/big-webcam.htm
4 3315 1,50% https://misterdick.ru/
5 3118 1,41% https://viagra-good24.ru/cialis
6 2996 1,35% https://vetosh-optom.ru
7 2563 1,16% https://kupit-simkarty-optom.ru/
8 2497 1,13% https://spb-generic.ru/
9 2414 1,09% https://kupit-simboks.ru/
10 2204 0,99% https://viagra-good24.ru/levitra
11 1986 0,90% https://viagra-good24.ru/viagra
12 1597 0,72% https://rabota-v-murmanske.ru/
13 1162 0,52% https://krakenapps.org
14 1161 0,52% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
15 890 0,40% http://www.retz-online.at/index.htm
16 564 0,25% http://retz-online.at/
17 532 0,24% https://kitehurghada.ru/
18 512 0,23% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
19 475 0,21% http://www.retz-online.at/big-webcam-today.htm
20 332 0,15% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
21 328 0,15% https://outsideluck.com
22 325 0,15% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
23 293 0,13% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
24 286 0,13% http://www.retz-online.at/big-webcam-week.htm
25 284 0,13% https://cabinet.outsideluck.com
26 248 0,11% https://t.me/s/cactus_official_site_casino
27 225 0,10% https://wtechno.ru/
28 208 0,09% http://www.retz-online.at/big-webcam-yesterday.htm
29 172 0,08% http://www.retz-online.at/websites.htm
30 161 0,07% http://www.retz-online.at
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 91,67% http://www.retz-online.at/
2 1 8,33% http://www.retz-online.at/big-webcam.htm

Top 15 von 651 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 160039 72,24% Pulseway
2 54580 24,64% Netscape
3 5741 2,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 5697 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 5684 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 5658 2,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 5511 2,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
8 1982 0,89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 1497 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
10 1139 0,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Safari/605.1.15
11 1137 0,51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Sa
12 951 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:150.0) Gecko/20100101 Firefox/150.0
13 900 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
14 864 0,39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 850 0,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for May 2026

Top 30 von 78 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 196609 88,75% 188268 91,00% 1868506 53,51% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 9648 4,36% 9135 4,42% 886862 25,40% 0 0,00% 0 0,00% Austria
3 5038 2,27% 3937 1,90% 239698 6,86% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 3313 1,50% 313 0,15% 4868 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
5 3156 1,42% 2960 1,43% 143153 4,10% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
6 1853 0,84% 1779 0,86% 288809 8,27% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 287 0,13% 173 0,08% 5217 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
8 283 0,13% 250 0,12% 5242 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
9 188 0,08% 180 0,09% 11181 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Poland
10 167 0,08% 165 0,08% 325 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
11 148 0,07% 130 0,06% 885 0,03% 0 0,00% 0 0,00% European Union
12 110 0,05% 85 0,04% 816 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
13 95 0,04% 95 0,05% 187 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
14 50 0,02% 48 0,02% 458 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
15 46 0,02% 46 0,02% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
16 46 0,02% 37 0,02% 127 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
17 46 0,02% 44 0,02% 89 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
18 42 0,02% 42 0,02% 32188 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Italy
19 41 0,02% 41 0,02% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
20 31 0,01% 31 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
21 28 0,01% 28 0,01% 520 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Croatia
22 23 0,01% 23 0,01% 512 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
23 21 0,01% 21 0,01% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
24 19 0,01% 18 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
25 19 0,01% 18 0,01% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uzbekistan
26 18 0,01% 18 0,01% 421 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
27 17 0,01% 17 0,01% 441 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
28 14 0,01% 14 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
29 13 0,01% 12 0,01% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
30 9 0,00% 9 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.23