Webstatistik fuer www.retz-online.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 19-Jun-2026 03:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe Anfragen 76404
Summe Dateien 72845
Summe Seiten 69627
Summe Besuche 2122
Total kB Files 1204958
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1477
Summe unterschiedlicher URLs 267
Summe unterschiedlicher Verweise 269
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 325
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 265 612
Anfragen pro Tag 6367 7294
Dateien pro Tag 6070 6865
Seiten pro Tag 5802 6615
Sites per Day 123 245
Besuche pro Tag 176 246
kB Files per Day 100413 558849
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,34% 72845
Code 206 - Partial Content 1,31% 1002
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 3
Code 304 - Not Modified 0,15% 114
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 404 - Not Found 3,19% 2439

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
20 3100 4,06% 3047 4,18% 2807 4,03% 72 3,39% 79 5,35% 21747 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
21 6214 8,13% 6086 8,35% 5785 8,31% 181 8,53% 162 10,97% 108816 9,03% 0 0,00% 0 0,00%
22 6235 8,16% 6044 8,30% 5794 8,32% 133 6,27% 131 8,87% 39506 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
23 7294 9,55% 6865 9,42% 6615 9,50% 174 8,20% 156 10,56% 44910 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
24 6480 8,48% 6380 8,76% 6103 8,77% 152 7,16% 150 10,16% 38707 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
25 6678 8,74% 6520 8,95% 5936 8,53% 241 11,36% 245 16,59% 59310 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
26 6882 9,01% 6316 8,67% 6308 9,06% 246 11,59% 244 16,52% 71412 5,93% 0 0,00% 0 0,00%
27 6424 8,41% 6315 8,67% 5907 8,48% 222 10,46% 209 14,15% 42052 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
28 7069 9,25% 6828 9,37% 6272 9,01% 197 9,28% 211 14,29% 98087 8,14% 0 0,00% 0 0,00%
29 6830 8,94% 6371 8,75% 6331 9,09% 187 8,81% 192 13,00% 84594 7,02% 0 0,00% 0 0,00%
30 6846 8,96% 6255 8,59% 5983 8,59% 168 7,92% 187 12,66% 558849 46,38% 0 0,00% 0 0,00%
31 6352 8,31% 5818 7,99% 5786 8,31% 164 7,73% 161 10,90% 36968 3,07% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 234 2813 3,68% 217 2614 3,59% 233 2797 4,02% 1131 13574 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 232 2789 3,65% 215 2587 3,55% 230 2767 3,97% 1052 12629 1,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 275 3303 4,32% 252 3031 4,16% 264 3175 4,56% 14372 172465 14,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 228 2736 3,58% 210 2531 3,47% 227 2726 3,92% 1005 12060 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 225 2707 3,54% 209 2516 3,45% 224 2693 3,87% 1063 12759 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 223 2684 3,51% 208 2500 3,43% 221 2662 3,82% 1005 12066 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 226 2715 3,55% 221 2656 3,65% 213 2565 3,68% 1271 15256 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 246 2960 3,87% 241 2893 3,97% 218 2626 3,77% 1875 22504 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 258 3106 4,07% 255 3066 4,21% 225 2711 3,89% 3673 44075 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 275 3307 4,33% 271 3254 4,47% 230 2764 3,97% 2408 28898 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 285 3423 4,48% 270 3243 4,45% 234 2816 4,04% 2293 27510 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 257 3095 4,05% 252 3030 4,16% 228 2741 3,94% 1795 21543 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 254 3052 3,99% 250 3002 4,12% 225 2707 3,89% 3970 47635 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 267 3211 4,20% 260 3127 4,29% 241 2901 4,17% 1810 21721 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 285 3425 4,48% 280 3367 4,62% 242 2907 4,18% 2845 34143 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 308 3699 4,84% 302 3629 4,98% 258 3103 4,46% 5686 68228 5,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 275 3308 4,33% 271 3256 4,47% 246 2962 4,25% 2932 35184 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 283 3403 4,45% 276 3321 4,56% 262 3151 4,53% 1770 21239 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 287 3448 4,51% 282 3391 4,66% 258 3107 4,46% 1761 21130 1,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 278 3337 4,37% 274 3288 4,51% 253 3042 4,37% 1925 23098 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 297 3573 4,68% 276 3316 4,55% 269 3238 4,65% 7860 94322 7,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 280 3362 4,40% 255 3060 4,20% 262 3144 4,52% 3860 46318 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 297 3567 4,67% 270 3241 4,45% 272 3270 4,70% 1818 21820 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 281 3381 4,43% 243 2926 4,02% 254 3052 4,38% 31232 374783 31,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 267 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 63804 83,51% 286473 23,77% 0 0,00% 0 0,00% /
2 381 0,50% 534 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
3 361 0,47% 471 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /bannerrotator.js
4 322 0,42% 613 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam.htm
5 272 0,36% 217 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /veranstaltungsbanner.htm
6 200 0,26% 417580 34,66% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-retz-yesterday.mp4
7 93 0,12% 246779 20,48% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-retz-today.mp4
8 28 0,04% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-slideshow.htm
9 28 0,04% 91 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kino.htm
10 24 0,03% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kiwanis-info-channel.htm
11 22 0,03% 67 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /index3.htm
12 19 0,02% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /althof-info-channel.htm
13 19 0,02% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/two_factor.html
14 18 0,02% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apex-info-channel.htm
15 18 0,02% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam2-today.htm
16 18 0,02% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /edvhb-pulseway-info-channel.htm
17 18 0,02% 71 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /info.htm
18 17 0,02% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /retz-im-internet.htm
19 17 0,02% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /slideshow.htm
20 16 0,02% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /KuerbisfestPulkau2015/
21 16 0,02% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-today.htm
22 16 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-yesterday.htm
23 16 0,02% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /edvhb-info-channel.htm
24 15 0,02% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /index2.htm
25 14 0,02% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam2-yesterday.htm
26 13 0,02% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rl-veranstaltungskalender.htm
27 12 0,02% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-week.htm
28 12 0,02% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
29 11 0,01% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-family-tv.htm
30 11 0,01% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /family-tv.htm
Zeige alle URLs

Top 10 von 267 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 200 0,26% 417580 34,66% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-retz-yesterday.mp4
2 63804 83,51% 286473 23,77% 0 0,00% 0 0,00% /
3 93 0,12% 246779 20,48% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-retz-today.mp4
4 1 0,00% 35234 2,92% 0 0,00% 0 0,00% /Drohne.mp4
5 10 0,01% 22192 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-retz-week.mp4
6 3 0,00% 1401 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /advertising/GewerbeBall.pdf
7 322 0,42% 613 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam.htm
8 381 0,50% 534 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
9 361 0,47% 471 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /bannerrotator.js
10 8 0,01% 389 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/faq.html

Top 10 von 64 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 63804 83,51% 840 54,58% /
2 322 0,42% 228 14,81% /big-webcam.htm
3 272 0,36% 47 3,05% /veranstaltungsbanner.htm
4 28 0,04% 23 1,49% /big-slideshow.htm
5 22 0,03% 18 1,17% /index3.htm
6 19 0,02% 17 1,10% /phpmyadmin/doc/html/two_factor.html
7 24 0,03% 16 1,04% /kiwanis-info-channel.htm
8 28 0,04% 15 0,97% /kino.htm
9 16 0,02% 14 0,91% /KuerbisfestPulkau2015/
10 18 0,02% 14 0,91% /edvhb-pulseway-info-channel.htm

Top 10 von 65 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 63804 83,51% 644 42,09% /
2 322 0,42% 250 16,34% /big-webcam.htm
3 272 0,36% 204 13,33% /veranstaltungsbanner.htm
4 28 0,04% 23 1,50% /big-slideshow.htm
5 19 0,02% 17 1,11% /phpmyadmin/doc/html/two_factor.html
6 22 0,03% 16 1,05% /index3.htm
7 24 0,03% 16 1,05% /kiwanis-info-channel.htm
8 16 0,02% 15 0,98% /KuerbisfestPulkau2015/
9 28 0,04% 15 0,98% /kino.htm
10 18 0,02% 14 0,92% /big-webcam2-today.htm

Top 30 von 1477 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 62283 81,52% 62283 85,50% 283092 23,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 193.83.151.242
2 1624 2,13% 1624 2,23% 16606 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,52% pool-77-222-96-171.is74.ru
3 1464 1,92% 0 0,00% 658 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,28% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
4 635 0,83% 635 0,87% 236 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 99 4,67% 91.225.160.193
5 537 0,70% 516 0,71% 12358 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,37% 84-115-234-243.cable.dynamic.surfer.at
6 371 0,49% 370 0,51% 360504 29,92% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,38% 17-14-97.cgnat.fonira.net
7 218 0,29% 218 0,30% 2229 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,61% pool-77-222-97-171.is74.ru
8 203 0,27% 192 0,26% 159059 13,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 74.7.227.172
9 167 0,22% 167 0,23% 3044 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,42% 84-115-210-165.cable.dynamic.surfer.at
10 162 0,21% 161 0,22% 3688 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,52% 213-225-34-133.nat.highway.a1.net
11 144 0,19% 0 0,00% 62 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 4.217.189.130
12 124 0,16% 124 0,17% 1378 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,61% 80-109-106-231.cable.dynamic.surfer.at
13 116 0,15% 0 0,00% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 172.190.142.176
14 107 0,14% 107 0,15% 2660 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,28% 089144196052.atnat0005.highway.a1.net
15 104 0,14% 0 0,00% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 20.196.109.51
16 98 0,13% 0 0,00% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 52.155.97.63
17 91 0,12% 91 0,12% 40813 3,39% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 45.155.186.250
18 91 0,12% 91 0,12% 1025 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,24% 62-46-26-105.adsl.highway.telekom.at
19 81 0,11% 81 0,11% 1277 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,19% 188-136-55-53-dsl-kam-dyn.heliweb.de
20 79 0,10% 79 0,11% 224 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,33% fw.fetter.at
21 68 0,09% 68 0,09% 231 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,13% free.ihor-hosting.ru
22 66 0,09% 58 0,08% 1396 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% p57a969c3.dip0.t-ipconnect.de
23 64 0,08% 64 0,09% 512 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 62-46-103-222.adsl.highway.telekom.at
24 61 0,08% 60 0,08% 1003 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 62-46-29-118.adsl.highway.telekom.at
25 60 0,08% 60 0,08% 156 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,19% 213.211.52.32
26 59 0,08% 42 0,06% 422 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,71% 216.73.216.121
27 56 0,07% 56 0,08% 205 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 194-166-55-252.adsl.highway.telekom.at
28 54 0,07% 54 0,07% 1428 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 213142097241.public.telering.at
29 52 0,07% 36 0,05% 2232 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 213162084030.public.t-mobile.at
30 51 0,07% 51 0,07% 73137 6,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% unn-37-19-223-109.datapacket.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1477 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 371 0,49% 370 0,51% 360504 29,92% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,38% 17-14-97.cgnat.fonira.net
2 62283 81,52% 62283 85,50% 283092 23,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 193.83.151.242
3 203 0,27% 192 0,26% 159059 13,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 74.7.227.172
4 51 0,07% 51 0,07% 73137 6,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% unn-37-19-223-109.datapacket.com
5 91 0,12% 91 0,12% 40813 3,39% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 45.155.186.250
6 27 0,04% 27 0,04% 27524 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p4fdbd8ca.dip0.t-ipconnect.de
7 26 0,03% 26 0,04% 25138 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% i577bf367.versanet.de
8 19 0,02% 19 0,03% 20714 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 213162084091.public.t-mobile.at
9 1624 2,13% 1624 2,23% 16606 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,52% pool-77-222-96-171.is74.ru
10 43 0,06% 43 0,06% 13536 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% host-82-135-125-188.customer.m-online.net

Top 30 von 269 Verweise
# Anfragen Verweise
1 65544 85,79% - (Direct Request)
2 3810 4,99% http://www.retz-online.at/
3 1922 2,52% https://dez-tsentr.ru/
4 1821 2,38% http://www.retz-online.at/big-webcam.htm
5 1464 1,92% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
6 216 0,28% http://www.retz-online.at/index.htm
7 213 0,28% http://www.retz-online.at/big-webcam-yesterday.htm
8 109 0,14% http://www.retz-online.at/big-webcam-today.htm
9 44 0,06% https://www.google.com/
10 37 0,05% http://www.retz-online.at/webalizer/
11 30 0,04% http://levonorgestrelplanb.iwopop.top
12 27 0,04% http://www.retz-online.at/kino.htm
13 25 0,03% http://clobetasol-creme.mw.lt/clobexsalbe
14 25 0,03% http://failiem.lv/rybelsus_online_bestellen
15 25 0,03% http://ppt.cc/faJxjx
16 24 0,03% http://www.retz-online.at/index2.htm
17 23 0,03% http://www.retz-online.at/althof-info-channel.htm
18 20 0,03% http://tenovatecremetemovateachat.n.nu
19 20 0,03% http://www.retz-online.at/apex-info-channel.htm
20 20 0,03% https://astralean40.wap.sh
21 20 0,03% https://ymlp.com/zZ26bs
22 18 0,02% http://www.retz-online.at/info.htm
23 18 0,02% http://www.retz-online.at/webalizer/usage_202312.html
24 16 0,02% https://www.google.at/
25 15 0,02% http://fluvermal-comprime-achat.brushd.com
26 15 0,02% http://fr.acheter.cytotec.pharmacie.canada.misoone-comprimes-400-avortement.brushd.com
27 15 0,02% http://get-writing-paper-writing-research-papers.mystrikingly.com
28 15 0,02% http://rybelsus14otc.carrd.co
29 15 0,02% http://uk.2.mg.skelebenz-somadril-tizan.brushd.com
30 15 0,02% http://www.retz-online.at/index3.htm
Zeige alle Verweise

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 33,33% https://s1megabat.ru
2 2 22,22% http://www.retz-online.at/
3 2 22,22% https://s1megabat.ru/onlajn-i-oflajn-kursy-ot-obrazovatelnyh-platform
4 2 22,22% wordpress

Top 15 von 325 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 62283 81,52% Pulseway
2 13298 17,40% Netscape
3 1031 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:144.0) Gecko/20100101 Firefox/144.0
4 813 1,06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 722 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
6 647 0,85% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 636 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0
8 484 0,63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 470 0,62% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E277 Safari/602.
10 407 0,53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
11 404 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 397 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
13 396 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
14 377 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
15 376 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Oktober 2025

Top 20 von 20 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 65160 85,28% 64549 88,61% 507952 42,16% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 3824 5,00% 3687 5,06% 113824 9,45% 0 0,00% 0 0,00% Austria
3 3602 4,71% 2137 2,93% 20827 1,73% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
4 1816 2,38% 1744 2,39% 399440 33,15% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 1295 1,69% 1087 1,49% 100705 8,36% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
6 416 0,54% 404 0,55% 57527 4,77% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 86 0,11% 57 0,08% 1757 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
8 44 0,06% 36 0,05% 158 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
9 37 0,05% 37 0,05% 884 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Italy
10 31 0,04% 30 0,04% 600 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Cocos (Keeling) Islands
11 29 0,04% 16 0,02% 408 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
12 25 0,03% 25 0,03% 431 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Poland
13 11 0,01% 11 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
14 10 0,01% 10 0,01% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
15 8 0,01% 8 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
16 5 0,01% 4 0,01% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
17 2 0,00% 2 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
18 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
19 1 0,00% 1 0,00% 329 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Egypt
20 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23