Webstatistik fuer www.retz-online.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 19-Jun-2026 03:08 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

157508    72,77%    157508  83,97%    755584  24,64%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  193.83.151.242
2146       0,99%      2146   1,14%     21944   0,72%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  5.142.220.154
1614       0,75%         0   0,00%       771   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
1235       0,57%         6   0,00%       593   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  185.177.72.22
904        0,42%       872   0,46%     20827   0,68%         0   0,00%         0   0,00%        50   0,92%  84-115-234-102.cable.dynamic.surfer.at
592        0,27%         5   0,00%       290   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.177.72.49
588        0,27%         2   0,00%       282   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.177.72.56
524        0,24%         0   0,00%       100   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-141-87-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
464        0,21%       464   0,25%     39748   1,30%         0   0,00%         0   0,00%        24   0,44%  62-46-100-110.adsl.highway.telekom.at
417        0,19%       405   0,22%     11753   0,38%         0   0,00%         0   0,00%        19   0,35%  84-115-235-81.cable.dynamic.surfer.at
410        0,19%         4   0,00%       199   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  185.177.72.52
392        0,18%       392   0,21%      5017   0,16%         0   0,00%         0   0,00%        31   0,57%  192-164-143-171.hdsl.highway.telekom.at
369        0,17%         0   0,00%        71   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-77-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
358        0,17%         0   0,00%       167   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,06%  23.100.66.55
357        0,16%         0   0,00%       167   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  20.46.124.66
352        0,16%       352   0,19%      8340   0,27%         0   0,00%         0   0,00%        18   0,33%  pd9e2d8bf.dip0.t-ipconnect.de
339        0,16%       332   0,18%      2719   0,09%         0   0,00%         0   0,00%        45   0,83%  62-46-99-72.adsl.highway.telekom.at
338        0,16%         0   0,00%        65   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-142-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
302        0,14%         0   0,00%       141   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  172.190.142.176
293        0,14%         0   0,00%       137   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,06%  4.204.200.32
271        0,13%       256   0,14%      8998   0,29%         0   0,00%         0   0,00%        27   0,50%  104.28.130.6
268        0,12%       268   0,14%      1153   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        20   0,37%  84-115-215-16.cable.dynamic.surfer.at
264        0,12%         0   0,00%       123   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  20.205.3.49
261        0,12%         0   0,00%        50   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-195-54-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
251        0,12%       251   0,13%      3778   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,17%  212.4.155.74
248        0,11%         0   0,00%       117   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  20.203.129.217
248        0,11%       248   0,13%      4955   0,16%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,22%  84-115-210-165.cable.dynamic.surfer.at
247        0,11%         0   0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-85-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
243        0,11%       218   0,12%    305544   9,96%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,11%  host-e4j.cgnat-e.v4.dfn.nl
240        0,11%       226   0,12%      8801   0,29%         0   0,00%         0   0,00%        22   0,40%  31.167.33.248
238        0,11%       226   0,12%      5441   0,18%         0   0,00%         0   0,00%        17   0,31%  104.28.130.5
236        0,11%         0   0,00%        45   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-2-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
228        0,11%         0   0,00%       107   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.220.196.236
224        0,10%       224   0,12%      4310   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,17%  62-46-96-7.adsl.highway.telekom.at
221        0,10%         0   0,00%        42   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-108-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
221        0,10%         0   0,00%        42   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-109-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
220        0,10%         0   0,00%        94   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  181.215.65.138
218        0,10%         0   0,00%        42   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-28-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
208        0,10%         5   0,00%       109   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.177.72.30
199        0,09%       199   0,11%      4555   0,15%         0   0,00%         0   0,00%        11   0,20%  17-12-243.cgnat.fonira.net
198        0,09%         0   0,00%        38   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-9-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
193        0,09%         0   0,00%        37   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-18-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
189        0,09%         0   0,00%        88   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  20.151.114.166
186        0,09%       186   0,10%      4048   0,13%         0   0,00%         0   0,00%        25   0,46%  80-109-106-231.cable.dynamic.surfer.at
181        0,08%         0   0,00%        84   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  52.141.2.0
181        0,08%         0   0,00%        35   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-136-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
180        0,08%         0   0,00%        34   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  mm-220-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
180        0,08%         0   0,00%        34   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-32-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
179        0,08%       179   0,10%      4500   0,15%         0   0,00%         0   0,00%        11   0,20%  188-23-198-167.adsl.highway.telekom.at
178        0,08%         0   0,00%        84   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  4.232.89.175
177        0,08%         0   0,00%        82   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  13.79.87.25
177        0,08%         0   0,00%        83   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.24.204.137
177        0,08%         0   0,00%        83   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.24.82.132
177        0,08%         0   0,00%        82   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  4.224.46.39
177        0,08%         0   0,00%        34   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,06%  mm-61-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
176        0,08%         0   0,00%        82   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  172.213.18.212
176        0,08%         0   0,00%        83   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  51.103.136.17
176        0,08%         0   0,00%        83   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  52.169.206.229
176        0,08%       176   0,09%      3189   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,13%  hn.kd.ny.adsl
172        0,08%       160   0,09%      1579   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  74.7.227.24
172        0,08%         0   0,00%        33   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-117-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
171        0,08%         0   0,00%        80   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  20.220.144.87
170        0,08%       170   0,09%      1281   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        20   0,37%  91-115-19-46.adsl.highway.telekom.at
166        0,08%         0   0,00%        32   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-159-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
166        0,08%         0   0,00%        32   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-230-52-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
164        0,08%         0   0,00%        76   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.107.198.51
164        0,08%         0   0,00%        76   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.151.224.91
163        0,08%         0   0,00%        76   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  4.241.216.217
163        0,08%       161   0,09%    130779   4,26%         0   0,00%         0   0,00%        10   0,18%  Invalid
162        0,07%       162   0,09%      1469   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,17%  62-46-101-114.adsl.highway.telekom.at
162        0,07%         0   0,00%        31   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-163-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
159        0,07%         0   0,00%        31   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-149-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
158        0,07%         0   0,00%        30   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-211-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
158        0,07%         0   0,00%        30   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-33-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
155        0,07%       155   0,08%      3784   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,17%  91.112.174.44
154        0,07%       154   0,08%      3379   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,11%  194.127.206.51
151        0,07%         0   0,00%        71   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.104.124.39
151        0,07%         0   0,00%        70   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.151.11.236
151        0,07%         0   0,00%        70   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  4.197.167.136
151        0,07%         0   0,00%        70   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  4.213.99.137
151        0,07%         0   0,00%        70   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  4.217.217.16
151        0,07%         0   0,00%        71   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  40.89.135.33
149        0,07%         0   0,00%        69   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  158.158.40.192
149        0,07%         0   0,00%        70   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.151.200.8
149        0,07%         0   0,00%        64   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.205.96.233
149        0,07%         0   0,00%        69   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  4.241.184.25
145        0,07%         0   0,00%        68   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  132.164.252.220
145        0,07%         0   0,00%        68   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.250.11.129
145        0,07%         0   0,00%        68   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  51.103.143.156
142        0,07%         0   0,00%        66   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.89.56.154
141        0,07%         0   0,00%        66   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  172.213.24.77
141        0,07%         0   0,00%        66   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.91.194.140
140        0,06%         0   0,00%        65   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  104.46.226.22
136        0,06%       136   0,07%      3402   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,11%  217-149-171-112.nat.highway.telekom.at
136        0,06%         0   0,00%        26   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-241-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
132        0,06%       132   0,07%      2294   0,07%         0   0,00%         0   0,00%        10   0,18%  62.218.222.180
130        0,06%       124   0,07%      3821   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,11%  213-225-7-93.nat.highway.a1.net
130        0,06%       130   0,07%      2925   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         8   0,15%  85.158.227.2
129        0,06%         0   0,00%        60   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  20.100.193.95
129        0,06%        75   0,04%      2556   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,17%  cst-prg-86-227.cust.vodafone.cz
128        0,06%         0   0,00%        60   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.151.2.242
127        0,06%         0   0,00%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  mm-153-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
124        0,06%         0   0,00%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  mm-185-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
122        0,06%         0   0,00%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-106-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
122        0,06%       122   0,07%       578   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        73   1,34%  p5b1132d5.dip0.t-ipconnect.de
121        0,06%         0   0,00%        56   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.48.253.154
121        0,06%       121   0,06%      4402   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,17%  ip58867774.dynamic.kabel-deutschland.de
120        0,06%         0   0,00%        56   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.187.67.15
119        0,05%         0   0,00%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-190-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
118        0,05%         0   0,00%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-108-91-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
114        0,05%         0   0,00%        53   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  4.204.244.206
113        0,05%         0   0,00%        53   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  104.46.239.31
113        0,05%         0   0,00%        53   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.5.72.178
113        0,05%         0   0,00%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-199-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
112        0,05%       112   0,06%      3205   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,13%  93-82-5-38.adsl.highway.telekom.at
109        0,05%       109   0,06%      1682   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  217-149-171-64.nat.highway.telekom.at
109        0,05%         0   0,00%        51   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  74.248.155.142
109        0,05%         0   0,00%        21   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-13-85-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
109        0,05%         0   0,00%        21   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-63-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
109        0,05%       106   0,06%      1000   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,13%  mobiledyn-41-66-123-120.mrsn.at
108        0,05%         0   0,00%        50   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  172.213.16.18
108        0,05%         0   0,00%        50   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  40.112.95.11
107        0,05%       107   0,06%       604   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,11%  194-166-49-136.adsl.highway.telekom.at
107        0,05%       107   0,06%       796   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,13%  62-46-27-128.adsl.highway.telekom.at
107        0,05%        40   0,02%      2313   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,09%  62.93.113.184.jm-data.at
102        0,05%        60   0,03%      1574   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  203.54.94.34.bc.googleusercontent.com
101        0,05%        97   0,05%      2692   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,13%  089144192174.atnat0001.highway.a1.net
101        0,05%         1   0,00%        43   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  104.234.32.174
101        0,05%         0   0,00%        43   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  104.234.32.175
101        0,05%         0   0,00%        43   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  104.234.32.178
101        0,05%         0   0,00%        43   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  104.234.32.181
101        0,05%         0   0,00%        43   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  104.234.32.188
101        0,05%         0   0,00%        43   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  181.215.65.131
101        0,05%         0   0,00%        43   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  181.215.65.132
101        0,05%         0   0,00%        43   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  181.215.65.135
101        0,05%         0   0,00%        43   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  181.215.65.140
101        0,05%         0   0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.132.186.19
101        0,05%         0   0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.132.186.22
101        0,05%         0   0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.132.186.25
101        0,05%         0   0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.132.186.28
101        0,05%         0   0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.132.186.3
101        0,05%         0   0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.132.186.38
101        0,05%         0   0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.132.186.40
101        0,05%         0   0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.132.186.45
101        0,05%         0   0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.132.186.46
101        0,05%         0   0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.132.186.47
101        0,05%         0   0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.132.186.8
101        0,05%         0   0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  82.118.29.6
100        0,05%         0   0,00%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.42.209.0
96         0,04%        96   0,05%      1394   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  183.207.48.168
96         0,04%         0   0,00%        18   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-24-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
95         0,04%         0   0,00%        44   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  40.89.137.255
94         0,04%        94   0,05%      1820   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  45.90.68.126
94         0,04%         0   0,00%        18   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-82-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
93         0,04%        85   0,05%      1649   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  88-117-77-39.adsl.highway.telekom.at
93         0,04%         0   0,00%        18   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-190-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
92         0,04%         0   0,00%        18   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-25-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
92         0,04%        92   0,05%      1860   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  mobiledyn-41-66-98-161.mrsn.at
91         0,04%        91   0,05%      1241   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  213162086140.public.t-mobile.at
90         0,04%        90   0,05%      1357   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,09%  62-46-27-194.adsl.highway.telekom.at
89         0,04%         0   0,00%        17   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-205-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
88         0,04%         0   0,00%        41   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  172.213.17.83
86         0,04%        86   0,05%       421   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,13%  92.60.14.211
85         0,04%        77   0,04%      2774   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,09%  cm226-157.liwest.at
85         0,04%        85   0,05%      1562   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  natdyn.noel.gv.at
84         0,04%        83   0,04%      1248   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,09%  213-225-5-81.nat.highway.a1.net
83         0,04%         0   0,00%        39   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  40.69.27.251
82         0,04%         0   0,00%        16   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-87-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
80         0,04%        80   0,04%       962   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,11%  83-65-10-13.static.upcbusiness.at
80         0,04%         0   0,00%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-9-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
79         0,04%        79   0,04%      9321   0,30%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,09%  mobiledyn-41-66-126-112.mrsn.at
78         0,04%        78   0,04%      1022   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  62-46-98-168.adsl.highway.telekom.at
77         0,04%         0   0,00%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-70-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
76         0,04%        76   0,04%       250   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,11%  213.211.52.32
76         0,04%        76   0,04%       271   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,11%  62-46-109-167.adsl.highway.telekom.at
76         0,04%        74   0,04%      1208   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,09%  ec2-34-242-148-29.eu-west-1.compute.amazonaws.com
76         0,04%        72   0,04%      1436   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,06%  host-z4.cgnat-e.v4.dfn.nl
75         0,03%         5   0,00%        71   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  129.212.237.216
74         0,03%        74   0,04%      1791   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  81-92-241-170.ip.funknetz.at
73         0,03%         0   0,00%        14   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-206-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
69         0,03%        69   0,04%      1701   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  089144200036.atnat0009.highway.a1.net
69         0,03%         1   0,00%        32   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  185.132.186.13
69         0,03%        69   0,04%      1500   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,06%  213162094045.public.t-mobile.at
68         0,03%        40   0,02%       101   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  046124136108.public.t-mobile.at
68         0,03%        68   0,04%      1295   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  93-69-195.oebb.at
68         0,03%         0   0,00%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  mm-169-91-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
67         0,03%        67   0,04%      1760   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,06%  188-22-108-219.adsl.highway.telekom.at
67         0,03%        67   0,04%      1946   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  h081217162236.dyn.cm.kabsi.at
67         0,03%        67   0,04%       362   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,09%  ip-86-49-121-164.bb.vodafone.cz
67         0,03%         0   0,00%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-42-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
64         0,03%        64   0,03%       299   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  192-164-221-45.adsl.highway.telekom.at
64         0,03%         0   0,00%        30   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.205.115.105
64         0,03%        38   0,02%       128   0,00%         0   0,00%         0   0,00%        24   0,44%  pot25.webmeup.com
63         0,03%        42   0,02%      1041   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  122.248.125.34.bc.googleusercontent.com
62         0,03%        41   0,02%      1020   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  160.103.168.34.bc.googleusercontent.com
62         0,03%         0   0,00%        29   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.104.206.236
62         0,03%         0   0,00%        29   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  20.48.148.227
61         0,03%        61   0,03%      1709   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,09%  213-225-2-210.nat.highway.a1.net
61         0,03%         0   0,00%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-179-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
61         0,03%         0   0,00%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-212-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
61         0,03%         0   0,00%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-214-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
60         0,03%         0   0,00%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-228-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
59         0,03%         0   0,00%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-121-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
58         0,03%        58   0,03%     98216   3,20%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  84-115-224-153.cable.dynamic.surfer.at
57         0,03%        57   0,03%       136   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,09%  62-46-28-168.adsl.highway.telekom.at
57         0,03%         0   0,00%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-237-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
57         0,03%         0   0,00%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-39-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
56         0,03%        56   0,03%      1166   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  80.120.119.74
56         0,03%        56   0,03%       858   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,06%  adsl-dyn-88-208-150-250.heliweb.de
56         0,03%        56   0,03%       190   0,01%         0   0,00%         0   0,00%        20   0,37%  d1.blueshield.io
56         0,03%        56   0,03%    199553   6,51%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  p2e55c819.dip0.t-ipconnect.de
55         0,03%        55   0,03%      1077   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        29   0,53%  217-149-169-69.nat.highway.telekom.at
55         0,03%        52   0,03%      1074   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,11%  ec2-34-240-203-150.eu-west-1.compute.amazonaws.com
55         0,03%         0   0,00%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-153-52-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
55         0,03%        55   0,03%       100   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,13%  mobiledyn-41-66-124-245.mrsn.at
54         0,02%        52   0,03%      1385   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,06%  84-115-223-39.cable.dynamic.surfer.at
54         0,02%        54   0,03%       183   0,01%         0   0,00%         0   0,00%        29   0,53%  free.ihor-hosting.ru
54         0,02%         0   0,00%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-221-81-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
53         0,02%        53   0,03%      1950   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  168.220.193.178.dynamic.cust.swisscom.net
53         0,02%        53   0,03%       556   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        10   0,18%  62.93.113.139.jm-data.at
53         0,02%        53   0,03%      1217   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  91-119-100-197.dsl.dynamic.surfer.at
53         0,02%        53   0,03%       894   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,09%  ip247-pool209.cnas.at
53         0,02%         0   0,00%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-223-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
52         0,02%        52   0,03%       959   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  4d4ead29.ip-pool.rftonline.net
52         0,02%         0   0,00%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  mm-46-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
52         0,02%        52   0,03%      1597   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,04%  n30-04-07.opera-mini.net
51         0,02%         0   0,00%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  104.208.81.121
51         0,02%        51   0,03%      6012   0,20%         0   0,00%         0   0,00%        17   0,31%  192-164-81-229.hdsl.highway.telekom.at
